Puntaje campeonato AASS 2013 todas las categorias
PUNTAJE CATEGORIA VETERANOS F
VETE. "F"(48 o ANT) | |||||||||||
1 | BERTRAM J. CARLOS | 48 | VDO.TUERTO | 9 | 5 | 7 | 11 | 8 | 40 | ||
2 | ORCIANI ALBERTO | 46 | VILLA CAÑAS | 8 | 7 | 9 | 9 | 1 | 34 | ||
3 | ZANINOVICH ALBERTO | 44 | COLON | 11 | 11 | X | X | 11 | 33 | ||
4 | ANDRIONI LUIS | 46 | CASILDA | X | 9 | 8 | X | 9 | 26 | ||
5 | RIGONAT HECTOR | 44 | RUFINO | 7 | 6 | X | X | X | 13 | ||
6 | PARRA ROBERTO | 46 | ROJAS | X | X | 11 | X | X | 11 | ||
7 | LASSAGA GUILLERMO | 48 | SAN LORENZO | X | 8 | X | X | X | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario